

























Nike LD Waffle Sacai Undercover Bright Citron
Guide des tailles - Chaussures
| EU | IT | US | UK |
|---|---|---|---|
| 38 | 37 | 5.5 | 5 |
| 38.5 | — | 6 | 5.5 |
| 38 2/3 | — | 6 | 5.5 |
| 39 | 38 | 6.5 | 6 |
| 39 1/3 | 38 | 6.5 | 6 |
| 40 | 39 | 7 | 6.5 |
| 40.5 | — | 7.5 | 7 |
| 40 2/3 | — | 7.5 | 7 |
| 41 | 40 | 8 | 7.5 |
| 41 1/3 | 40 | 8 | 7.5 |
| 42 | 41 | 8.5 | 8 |
| 42.5 | — | 9 | 8.5 |
| 42 2/3 | — | 9 | 8.5 |
| 43 | 42 | 9.5 | 9 |
| 43 1/3 | 42 | 9.5 | 9 |
| 44 | 43 | 10 | 9.5 |
| 44.5 | — | 10.5 | 10 |
| 44 2/3 | — | 10.5 | 10 |
| 45 | 44 | 11 | 10.5 |
| 45 1/3 | 44 | 11 | 10.5 |
| 45.5 | — | 11.5 | 11 |
| 46 | 45 | 12 | 11.5 |
| 46 2/3 | — | 12 | 11.5 |
| 47 | 46 | 12.5 | 12 |
| 47 1/3 | 46 | 12.5 | 12 |
| 47.5 | — | 13 | 12.5 |
| 48 | 47 | 13 | 12.5 |
| 48.5 | — | 14 | 13 |
| 48 2/3 | — | 14 | 13 |
| 49 | 48 | 15 | 14 |
| 49 1/3 | 48 | 15 | 14 |
| 49.5 | — | 15 | 14 |
| 50 | 49 | 15.5 | 14.5 |
| 50.5 | — | 16 | 15 |
| 50 2/3 | — | 16 | 15 |
| EU | IT | US | UK |
|---|---|---|---|
| 35.5 | — | 5 | 2.5 |
| 36 | 35 | 5.5 | 3 |
| 36.5 | — | 6 | 3.5 |
| 36 2/3 | — | 6 | 3.5 |
| 37 | 36 | 6.5 | 4 |
| 37 1/3 | 36 | 6.5 | 4 |
| 37.5 | — | 6.5 | 4 |
| 38 | 37 | 7 | 4.5 |
| 38.5 | — | 7.5 | 5 |
| 38 2/3 | — | 7.5 | 5 |
| 39 | 38 | 8 | 5.5 |
| 39 1/3 | 38 | 8 | 5.5 |
| 40 | 39 | 8.5 | 6 |
| 40.5 | — | 9 | 6.5 |
| 40 2/3 | — | 9 | 6.5 |
| 41 | 40 | 9.5 | 7 |
| 41 1/3 | 40 | 9.5 | 7 |
| 42 | 41 | 10 | 7.5 |
| 42.5 | — | 10.5 | 8 |
| 42 2/3 | — | 10.5 | 8 |
| 43 | 42 | 11 | 8.5 |
| 43 1/3 | 42 | 11 | 8.5 |
| 44 | 43 | 11.5 | 9 |
| 44.5 | — | 12 | 9.5 |
| 44 2/3 | — | 12 | 9.5 |
Nike LD Waffle Sacai Undercover Bright Citron
La Nike LD Waffle Sacai Undercover Bright Citron incarne une collaboration hautement stratégique entre trois entités majeures du design contemporain. Cette silhouette fusionne l'ADN sportif du modèle LD Waffle avec la vision avant-gardiste de Sacai et l'approche underground d'Undercover, créant une pièce qui traverse les frontières entre performance et expérimentation. Le coloris beige, jaune et noir affirme une identité visuelle audacieuse, où le jaune citron éclatant dialogue avec des tonalités neutres pour un équilibre dynamique. Cette chaussure s'impose comme un objet de désir pour les collectionneurs et les passionnés de sneaker culture, capable de s'adapter aussi bien à un fit streetwear affirmé qu'à une approche lifestyle plus réfléchie. Elle représente ce moment où la sneaker dépasse son statut fonctionnel pour devenir un manifeste créatif.
Marque : Nike
Collection / Modèle : LD Waffle Sacai Undercover
Coloris : Beige, Jaune, Noir
Conseil entretien : Pour préserver l'éclat de cette pièce collaborative, nous vous recommandons un nettoyage régulier et délicat. Confiez-la au service de clean Prego pour un traitement expert et adapté.
Tous les produits Prego sont 100 % authentiques. Chaque article est soigneusement sélectionné au sein de notre réseau exclusif de revendeurs partenaires, choisis pour leur sérieux et leur expertise.
Avant d'intégrer notre catalogue, chaque pièce est soumise à un processus de vérification en deux étapes : une première analyse assistée par intelligence artificielle, suivie d'une authentification physique réalisée par l'un de nos experts. Ce double contrôle nous permet de vous garantir la conformité et l'originalité de chaque article mis en vente.
- Livraison à domicile : dès 10€, offerte à partir de 250€ d'achat.
- Livraison en point relais : dès 5€, offerte dès 200€ d'achat.
Transporteurs : Chronopost, La Poste. - Retours : toute demande de retour doit être adressée par email dans un délai de 14 jours après réception. Les frais de retour restent à la charge du client.




























Nike LD Waffle Sacai Undercover Bright Citron